
| ALASKA | 0,000007402472 | La actividad sísmica muy baja puede ocurrir durante las próximas 48 horas | ||
| CHILE | 0,000003701236 | Algunos actividad sísmica puede ocurrir durante las próximas 48 horas | ||
| CHINA | 0,000003701236 | Algunos actividad sísmica puede ocurrir durante las próximas 48 horas | ||
| GRECIA | 0,000003701236 | Algunos actividad sísmica puede ocurrir durante las próximas 48 horas | ||
| RUMANIA | 0,000003701236 | Algunos actividad sísmica puede ocurrir durante las próximas 48 horas | ||
| RUSIA | 0,000003701236 | Algunos actividad sísmica puede ocurrir durante las próximas 48 horas | ||
| TAYIKISTÁN | 0,000003701236 | Algunos actividad sísmica puede ocurrir durante las próximas 48 horas | ||
| TURQUÍA | 0,000003701236 | Algunos actividad sísmica puede ocurrir durante las próximas 48 horas | ||
| REPÚBLICA DOMINICANA | 0,000007402472 | La actividad sísmica muy baja puede ocurrir durante las próximas 48 horas | ||
| ECUADOR | 0,000007402472 | La actividad sísmica muy baja puede ocurrir durante las próximas 48 horas | ||
| INDIA | 0,000007402472 | La actividad sísmica muy baja puede ocurrir durante las próximas 48 horas | ||
| IRÁN | 0,000007402472 | La actividad sísmica muy baja puede ocurrir durante las próximas 48 horas | ||
| JAPÓN | 0,000007402472 | La actividad sísmica muy baja puede ocurrir durante las próximas 48 horas | ||
| PERÚ | 0,000007402472 | La actividad sísmica muy baja puede ocurrir durante las próximas 48 horas | ||
| FIYI | 0,000011103709 | La actividad sísmica baja puede ocurrir durante las próximas 48 horas | ||
| SUMATRA | 0,000011103709 | La actividad sísmica baja puede ocurrir durante las próximas 48 horas |
* La información de la tabla pueden ser actualizadas en cualquier momento debido a las actividades sísmicas en la tierra
* Las probabilidades se calculan con los algoritmos matemáticos complejos y se basan en las estadísticas y la teoría de las probabilidades de USGSseries de datos
* Por favor, mantengamos el contacto en el Mundial de Terremotos página web para ver nuestras predicciones para las siguientes 48 horas en el mundo
* Las probabilidades se calculan con los algoritmos matemáticos complejos y se basan en las estadísticas y la teoría de las probabilidades de USGSseries de datos
* Por favor, mantengamos el contacto en el Mundial de Terremotos página web para ver nuestras predicciones para las siguientes 48 horas en el mundo
